XXXV. FESTIVAL 2001.

REZULTATI ZAVRŠNIH VEČERI

 

Nakon završetka pojedinih završnih večeri dalmatinskih klapa stručni ocjenjivački zbor u navedenom sastavu daje svoje ocjene pojedinim klapama. Nakon upisa svih bodova, zanemaruju se jedna najveća i jedna najmanja postignuta ocjena. Preostali bodovi se zbrajaju i daju konačnu informaciju koja je klapa pobijedila. Bodovi koji su bili zanemareni označeni su u donjim tablicama sivim poljem.

Na 35. Festivalu dalmatinskih klapa uvedena je večer izvornih napjeva koja ima karakter natjecateljske večeri. Dati su i rezultati koji su postignuti na toj večeri. Pobjednici večeri izvornih napjeva dobivaju nagrade "Galeb", odnosno "Rozeta sv. Petra".

Za detaljniji prikaz svih nagrada Festivala dalmatinskih klapa u Omišu pogledajte stranicu NAGRADE.

 

VEČER IZVORNIH NAPJEVA

Klapa
1
2
3
4
5
6
7
Ukupno
Publika
TEUTA 8.7 8.0 8.7 8.5 8.1 6.9 7.3 40.6 14
JEŠKA (ž) 8.9 7.5 6.2 7.5 7.5 7.1 7.5 37.1 1
PORTUN 9.2 7.8 7.2 9.0 7.9 6.4 7.8 39.7 3
REVELIN (ž) 8.7 7.9 7.8 8.2 7.8 7.3 7.5 39.2 7
VERSI 9.4 8.5 8.0 9.8 8.7 7.6 8.8 43.4 20
KUMPANJI 9.2 8.5 7.5 9.6 8.2 7.4 8.3 41.7 10
FIOLE (ž) 9.1 9.0 7.0 9.2 8.0 7.5 8.7 42.3 53
ŠUFIT 9.1 8.0 8.0 9.3 8.4 7.5 8.2 41.7 11
NUGAL 9.3 9.2 9.0 9.5 8.6 8.1 9.2 45.3 17

Stručno povjerenstvo:

Eduard Tudor
Vlado Sunko
Dušan Šarac
Rozarija Samodol
Željko Brkanović
Bojan Pogrmilović
Terezija Kusanović

 

Kod završnih večeri ženskih odnosno muških klapa nisu navedeni ukupni brojevi glasova publike pojedinim klapama već redoslijed (mjesto) po glasovima publike.

 

ZAVRŠNA VEČER ŽENSKIH KLAPA

Klapa
1
2
3
4
5
6
7
Ukupno
Publika
LUKA (ž) 9.8 9.2 9.6 9.2 9.6 9.5 9.3 47.2 3.
DALMATINKE (ž) 9.6 9.0 9.7 9.3 9.3 9.3 9.2 46.7 5.
DIŠPET (ž) 9.5 9.0 9.4 9.0 9.4 9.0 9.4 46.2 1.
BAKLJE (ž) 9.2 8.9 9.3 8.7 9.0 9.4 9.4 45.8 9.
SKRADINKE (ž) 9.3 9.1 8.7 8.9 8.9 8.9 8.9 44.7 2.
VIOLA (ž) 9.0 8.8 9.0 8.6 9.1 8.8 9.0 44.6 7.
KASTAV (ž) 8.6 8.6 9.1 8.5 8.7 9.2 9.0 44.0 11.
TEHA (ž) 8.7 7.8 9.2 8.2 8.5 8.9 8.7 43.0 8.
REVELIN (ž) 8.5 9.0 8.2 8.4 8.3 8.6 8.5 42.3 6.
ANIMA MARIS (ž) 8.0 8.2 8.6 8.0 8.1 8.8 8.3 41.2 4.
RUSULICE (ž) 8.1 8.0 8.5 8.1 8.6 8.3 8.2 41.2 10.

LANTERNA (ž)

8.3 7.7 7.9 8.3 8.2 8.5 7.8 40.5 12.

Stručno povjerenstvo:

Vlado Sunko
Eduard Tudor
Željko Brkanović
Dušan Šarac
Rozarija Samodol
Bojan Pogrmilović
Joško Ćaleta

 

ZAVRŠNA VEČER MUŠKIH KLAPA

Klapa
1
2
3
4
5
6
7
Ukupno
Publika
VERSI 8.6 8.0 8.7 8.8 8.9 8.7 7.9 42.8 8.
SAGENA 8.8 8.4 9.1 9.3 8.7 8.8 8.2 43.8 5.
LUKA PLOČE 8.4 8.8 9.2 8.9 9.0 9.1 8.5 44.3 12.
ŠUFIT 9.0 9.0 8.9 9.1 9.2 9.0 8.6 45.0 6.
ADRION 9.2 8.9 8.8 9.0 8.8 9.2 9.0 44.9 10.
KUMPANJI 8.8 9.3 9.0 9.2 8.7 8.7 9.2 44.9 3.
VINČACE 9.5 9.0 8.3 8.7 8.8 9.1 9.3 44.9 11.
FORTICA 8.7 9.2 9.3 8.8 9.3 8.8 9.8 45.4 7.
NOSTALGIJA 9.4 9.6 9.4 9.7 8.9 9.5 9.7 47.6 4.
KAMEN - SSM 9.2 9.4 9.5 9.2 9.0 9.4 9.4 46.6 9.
PUNTARI 9.9 9.8 9.9 9.8 9.4 9.7 9.8 49.0 2.
CAMBI 9.3 9.7 9.8 9.9 9.2 9.6 9.7 48.1 1.

Stručno povjerenstvo:

Vlado Sunko
Eduard Tudor
Željko Brkanović
Dušan Šarac
Rozarija Samodol
Bojan Pogrmilović
Joško Ćaleta

 


Tamno upisane klape predstavljaju klape pobjednike.