XXXIV. FESTIVAL 2000.

REZULTATI ZAVRŠNIH VEČERI

 

Nakon završetka pojedinih završnih večeri dalmatinskih klapa stručni ocjenjivački zbor u navedenom sastavu daje svoje ocjene pojedinim klapama. Nakon upisa svih bodova, zanemaruju se jedna najveća i jedna najmanja postignuta ocjena. Preostali bodovi se zbrajaju i daju konačnu informaciju koja je klapa pobijedila. Bodovi koji su bili zanemareni označeni su u donjim tablicama sivim poljem.

 

ZAVRŠNA VEČER ŽENSKIH KLAPA

Klapa Brkanović Ćaleta Pogrmilović Samodol Sunko Šarac Tudor Ukupno Publika
STONKE (ž) 9.0 8.6 7.8 8.0 7.6 8.0 8.3 40.7 23
IDASSA (ž) 9.3 8.3 7.9 8.3 7.9 8.6 8.7 41.8 2
RUSULICE (ž) 9.2 8.5 8.5 8.8 8.2 8.2 8.9 42.9 16
SKRADINKE (ž) 8.9 8.7 8.4 8.7 8.4 9.1 8.8 43.5 27
DIŠPET (ž) 9.0 9.3 8.9 8.6 8.8 8.5 8.5 43.8 47
TAMARIN (ž) 8.8 9.0 8.3 8.5 8.3 8.4 9.0 43.0 13
BAKLJE (ž) 9.5 9.1 8.7 9.3 9.2 9.2 8.6 45.5 6
VIOLA (ž) 9.1 9.2 8.8 9.2 8.7 8.8 9.1 45.0 18
TEHA (ž) 9.3 8.8 8.6 9.0 8.9 7.9 8.4 43.7 15
FILIP DEVIĆ (ž) 9.4 8.9 9.4 9.4 9.0 8.7 9.2 45.9 7
DALMATINKE (ž) 9.7 9.4 9.3 9.7 9.1 9.0 9.6 47.1 60

LUKA (ž)

9.6 9.5 9.5 9.8 9.4 9.3 9.7 47.7 58

 

ZAVRŠNA VEČER MUŠKIH KLAPA

Klapa Brkanović Ćaleta Pogrmilović Samodol Sunko Šarac Tudor Ukupno Publika
FILIP DEVIĆ 8.6 8.3 8.6 7.8 8.6 8.7 9.3 42.8 7
FORTICA 8.8 8.6 8.5 8.2 8.8 8.6 8.7 43.2 8
MASTRINKA 8.9 8.0 9.3 9.0 8.5 8.4 8.8 43.6 11
SUBRENUM 9.0 9.0 8.8 8.7 9.3 8.5 9.2 44.7 9
SINJ 9.3 8.8 9.0 8.4 9.0 8.9 9.1 44.8 24
LUKA PLOČE 9.0 9.1 9.1 8.9 8.2 9.4 9.0 45.1 25
ADRION 9.2 9.6 9.4 9.3 9.1 9.0 9.4 46.4 45
KUMPANJI 9.1 8.7 8.9 9.1 8.9 9.1 8.9 44.9 59
KAMEN - SSM 9.3 9.5 9.2 9.2 9.3 9.2 9.5 46.5 55
NOSTALGIJA 9.6 9.8 9.5 9.5 9.4 9.5 9.6 47.7 41
PUNTARI 9.4 9.7 9.6 9.4 9.6 9.3 9.8 47.7 89
CAMBI 9.5 9.2 9.7 9.6 9.8 9.7 9.9 48.3 170

 


Tamno upisane klape predstavljaju klape pobjednike.