XXXIX. FESTIVAL 2005.

REZULTATI IZBORNIH VEČERI

 

Nakon upisa svih bodova, zanemaruju se jedna najveća i jedna najmanja postignuta ocjena. Preostali bodovi se zbrajaju i daju konačnu informaciju koja je klapa pobijedila. Bodovi koji su bili zanemareni označeni su u donjim tablicama sivim poljem.

 

1. IZBORNA VEČER ŽENSKIH KLAPA

Klapa 1 2 3 4 5 6 7 Ukupno
PERISTIL (ž) 7.8 8.5 7.5 8.5 7.4 7.4 7.4 38.6
LADONJA (ž) 6.9 8.0 7.0 8.0 7.0 7.3 7.5 36.8
ORŠULICE (ž) 7.7 8.3 7.2 8.5 7.6 7.5 7.7 38.8
CITADELA (ž) 8.4 9.0 7.4 8.7 7.7 7.7 7.8 40.3
VOLOSKO (ž) 8.3 8.7 7.8 8.9 7.9 8.4 8.1 41.4
HRELJIN (ž) 7.9 8.2 7.6 8.2 8.0 7.8 8.0 39.9
SMILJE (ž) 7.7 8.6 8.5 8.4 7.7 7.9 7.8 40.3
BAKLJE (ž) 8.5 9.2 9.0 9.0 8.4 8.8 8.3 43.7
FA LINĐO (ž) 9.1 9.4 8.8 9.2 8.6 8.1 8.4 44.1
MARETA (ž) 8.7 9.1 9.4 9.1 8.7 8.3 8.6 44.2
KORJANDUL (ž) 9.2 9.5 9.3 9.5 8.5 8.5 8.7 45.2
MIRAKUL (ž) 9.0 9.3 9.5 9.3 9.0 9.0 9.0 45.6

Stručno povjerenstvo:

Eduard Tudor
Vedrana Milin-Ćurin
Ivana Tomić-Ferić
Rozarija Samodol
Dušan Šarac
Rajmir Kraljević
Jure Šaban Stanić

 

2. IZBORNA VEČER ŽENSKIH KLAPA

Klapa 1 2 3 4 5 6 7 Ukupno
NEVERIN (ž) 9.2 7.8 8.4 8.0 8.4 7.5 8.6 41.2
GAROFULI (ž) 8.8 7.5 8.0 8.1 7.5 7.7 8.0 39.3
JEŠKA (ž) 6.8 7.3 7.2 7.7 7.4 7.4 7.0 36.3
ŠPIRIT (ž) 6.7 7.7 7.3 7.8 7.7 7.1 6.0 36.5
MURTELA (ž) 6.6 7.4 7.4 7.6 7.3 7.6 6.5 36.3
BILE VILE (ž) 7.2 6.8 7.5 7.3 7.9 7.4 6.8 36.2
TEHA (ž) 7.8 7.9 8.9 9.0 8.9 8.4 8.7 42.8
DIŠPET (ž) 9.0 8.0 9.4 9.2 9.1 8.8 8.6 44.7
ĆAKULONE (ž) 9.1 8.7 8.8 9.4 8.7 8.9 9.1 44.6
TERANKE (ž) 9.5 9.0 9.2 9.6 9.3 9.1 9.0 46.1
VERSE (ž) 8.6 8.6 8.5 9.1 8.6 8.9 8.8 43.5
CAVTAJKE (ž) 8.1 8.4 8.6 9.3 8.5 8.8 8.4 42.7

Stručno povjerenstvo:

Eduard Tudor
Vedrana Milin-Ćurin
Ivana Tomić-Ferić
Rozarija Samodol
Dušan Šarac
Rajmir Kraljević
Jure Šaban Stanić

 

1. IZBORNA VEČER MUŠKIH KLAPA

Klapa 1 2 3 4 5 6 7 Ukupno
PASIKA 7.5 7.2 7.2 8.0 7.9 7.2 7.8 37.6
FJAKA 7.8 8.4 8.8 9.0 8.9 7.8 8.9 42.8
GRDELIN 8.3 8.2 9.0 8.9 8.8 8.8 8.5 43.3
ARDURA 6.8 8.3 7.3 7.7 7.6 7.4 6.8 36.8
ŠUFIT 8.2 8.6 8.4 8.7 8.7 8.5 8.4 42.6
RAGUSAVECCHIA 7.7 8.5 8.7 7.8 7.8 7.8 7.2 39.6
OŠTRO 7.6 7.9 7.4 7.5 7.7 8.0 6.5 38.1
SUBRENUM 9.2 9.1 9.2 8.4 9.0 8.9 9.0 45.2
JELSA 9.4 9.2 9.4 8.8 9.1 9.0 8.8 45.5
PORTO RE 9.1 8.8 8.6 8.1 8.5 8.7 8.0 42.7
CRIKVENICA 9.5 9.0 9.1 9.4 9.4 8.6 9.2 46.1
TEUTA 9.3 9.5 8.9 9.2 9.3 9.2 8.9 45.9

Stručno povjerenstvo:

Eduard Tudor
Vedrana Milin-Ćurin
Ivana Tomić-Ferić
Rozarija Samodol
Dušan Šarac
Rajmir Kraljević
Jure Šaban Stanić

 

2. IZBORNA VEČER MUŠKIH KLAPA

Klapa 1 2 3 4 5 6 7 Ukupno
KALETA 7.5 7.2 7.0 7.4 7.9 7.0 7.5 36.6
GALEŠNIK 7.7 7.9 7.8 7.6 7.7 7.3 7.2 38.1
KAMIK 7.9 8.6 8.1 8.0 7.6 7.6 7.8 39.4
SAGENA 7.8 8.3 7.6 7.7 7.8 6.6 6.0 37.5
BRACIERA 8.3 8.5 7.7 7.8 8.4 7.4 7.3 39.6
STOBREČ 8.1 8.7 7.9 8.4 8.1 8.2 8.1 40.9
VRIME 7.7 8.2 8.6 8.2 7.8 8.4 8.0 40.6
VOKALISTI SALONE 9.3 9.5 8.9 9.4 9.3 9.3 9.1 46.4
FORTICA 8.9 8.5 8.8 8.5 9.1 9.0 8.7 43.9
KUMPANJI 9.2 8.9 9.0 9.5 9.2 9.4 8.9 45.7
GUC 9.0 8.6 8.8 8.7 8.0 8.6 7.7 42.7

Stručno povjerenstvo:

Eduard Tudor
Vedrana Milin-Ćurin
Ivana Tomić-Ferić
Rozarija Samodol
Dušan Šarac
Rajmir Kraljević
Jure Šaban Stanić

 


Tamno upisane klape predstavljaju klape koje su

ostvarile plasman u završnu natjecateljsku večer.