XXXIV. FESTIVAL 2000.

REZULTATI IZBORNIH VEČERI

 

Na 34. Festivalu dalmatinskih klapa uveden je svečani koncert nagrađenih klapa sa prethodnog Festivala, odnosno sa 33. Festivala 1999. Spomenuta večer ima također natjecateljski karakter, kao i preostale izborne večeri, a sve klape koje sudjeluju imaju identične kriterije. Ove godine se počelo sa bodovanjem klapa ocjenama od 1 do 10, a ne do 12 kako se ocjenjivalo do tada. Na izbornoj večeri klapa debitanata više nije bio slučaj da se u finalnu večer plasira jedna muška i jedna ženska klapa, već su odlučujući bili dobiveni bodovi. Bodovi su bili ravnopravni sa ostalim klapama koje su sudjelovale u izbornim večerima.

 

SVEČANI KONCERT NAGRAĐENIH KLAPA SA 33. FESTIVALA 1999.

Klapa Brkanović Pogrmilović Samodol Sunko Šarac Tudor Ukupno
LUKA (ž) 9.6 9.4 8.8 ----- 9.3 9.9 47.0
FILIP DEVIĆ (ž) 9.3 8.9 8.9 ----- 8.8 9.5 45.4
TEHA (ž) 9.4 9.0 9.2 ----- 8.0 9.6 45.2
KUMPANJI 9.4 9.0 9.0 9.2 8.6 9.8 55.0
CAMBI 9.7 9.6 9.7 9.7 9.7 9.9 58.3

 

1. IZBORNA VEČER MUŠKIH KLAPA

Klapa Brkanović Pogrmilović Samodol Sunko Šarac Tudor Ukupno
POVLJANA 7.3 7.9 7.2 6.5 6.3 8.0 43.2
ŠKRLJEVO 7.6 7.6 7.1 7.6 6.5 8.0 44.4
OMIŠ 8.3 7.8 8.3 8.2 8.7 8.6 49.9
LUCIUS 8.7 8.4 8.5 8.0 8.0 8.7 50.3
FILIP DEVIĆ 9.1 8.6 9.0 8.5 7.9 9.0 52.1
NOSTALGIJA 9.5 9.3 9.0 9.2 9.0 9.4 55.4
MASTRINKA 8.7 9.2 9.2 8.9 8.4 9.2 53.6
SUBRENUM 8.9 9.0 9.1 8.7 8.6 9.3 53.6
KAMEN - SSM 9.6 8.9 9.3 9.0 9.0 9.4 55.2

 

1. IZBORNA VEČER ŽENSKIH KLAPA

Klapa Brkanović Pogrmilović Samodol Šarac Tudor Ukupno
KUNJKE (ž) 6.7 6.2 6.0 5.8 6.0 30.7
MIRJE (ž) 6.9 6.8 6.5 6.0 7.0 33.2
FIJOLICE (ž) 7.9 7.8 7.5 7.0 7.5 37.7
DIŠPET (ž) 8.2 8.8 8.5 9.0 8.0 42.5
RUSULICE (ž) 8.3 8.4 8.7 8.4 8.5 42.3
KASTAV (ž) 8.1 8.3 8.2 7.9 8.3 40.8
SENJKINJE (ž) 8.2 7.4 8.0 7.8 8.0 39.4
BAKLJE (ž) 9.2 8.5 8.8 8.5 8.8 43.8
VIOLA (ž) 9.3 8.7 9.0 8.2 9.0 44.2

 

2. IZBORNA VEČER MUŠKIH KLAPA

Klapa Brkanović Pogrmilović Samodol Sunko Šarac Tudor Ukupno
BIBINJE 7.9 6.9 7.3 7.0 7.8 7.8 44.7
D.C. MARUŠIĆ 8.3 7.6 8.0 8.0 8.0 8.8 48.7
SAGENA 8.0 7.9 8.2 8.3 7.7 9.5 49.6
VERSI 8.6 8.1 8.3 8.6 7.8 8.7 50.1
FORTICA 8.8 8.3 9.0 8.7 9.1 8.6 52.5
VOLOSKO 8.7 8.7 8.2 8.0 8.5 8.4 50.5
ŠUFIT 8.5 8.5 8.8 8.6 8.4 8.6 51.4
PUNTARI 9.3 9.2 9.3 9.4 8.9 10 56.1
LUKA PLOČE 9.2 9.3 9.2 8.5 9.3 9.2 54.7
SINJ 9.4 8.9 8.7 8.6 9.1 9.4 54.1
ADRION 9.0 9.5 9.2 8.7 8.9 9.6 54.9

 

2. IZBORNA VEČER ŽENSKIH KLAPA

Klapa Brkanović Pogrmilović Samodol Šarac Tudor Ukupno
PUTALJ (ž) 6.3 6.7 7.3 6.4 7.6 34.3
GAROFULI (ž) 6.8 6.6 7.5 6.4 7.5 34.8
GUSARICA (ž) 6.6 6.4 7.0 6.4 7.2 33.6
STONKE (ž) 8.4 8.1 8.2 8.4 8.2 41.3
LANTERNA (ž) 6.7 7.9 7.8 7.8 7.8 38.0
SKRADINKE (ž) 8.3 8.7 8.5 8.6 8.4 42.5
IDASSA (ž) 8.6 8.0 8.3 8.0 8.5 41.4
TAMARIN (ž) 9.0 8.5 8.7 8.7 8.8 43.7
DALMATINKE (ž) 9.7 9.1 9.0 8.7 9.0 45.5

 

IZBORNA VEČER KLAPA DEBITANATA

Klapa Brkanović Pogrmilović Samodol Sunko Šarac Tudor Ukupno
TRILJ 6.7 7.2 6.4 6.0 7.7 6.7 40.7
FUMARI 6.5 6.0 6.0 5.8 6.0 6.2 36.5
GRDELIN 6.8 8.0 7.3 8 7.7 6.9 44.7
SV. LUKA 6.8 6.8 6.8 6.2 7.4 7.4 41.4
BAKANTICE (ž) 7.2 6.6 7.2 7.5 8 7.5 44
REFUL 6.7 6.3 7.0 6.7 6.5 7.6 40.8
PASIKA 7.3 7.5 7.3 8 7.8 8 45.9
RAGUSA VECCHIA 7.5 8.3 7.8 7.8 7.9 8.4 47.7
KAŠTELA 7.6 7.6 7.7 7.2 8.4 8.3 46.8
SKLAD (ž) 7.0 6.9 7.5 7.8 7.7 6.6 43.5
KONDURA 7.7 8.6 8.1 8.6 8.2 8.6 49.8
VINČACE 8.7 8.2 8.3 8 8.6 8.7 50.5

 


Tamno upisane klape predstavljaju klape koje su

ostvarile plasman u završnu natjecateljsku večer.