XXXIII. FESTIVAL 1999.

REZULTATI IZBORNIH VEČERI

 

Na 33. Festivalu dalmatinskih klapa uvedene su izborne večeri za klape debitante. Jedna muška i jedna ženska klapa, koje su ostvarile najveći broj bodova, stječu pravo nastupa na završnoj večeri muških odnosno ženskih klapa.

 

1. IZBORNA VEČER MUŠKIH KLAPA

Klapa Ćaleta Grgić Samodol Tudor Sunko Šarac Ukupno
FORTUNAL  11.5 11 10 11 11 12 66.5
JELSA  11 9.5 7.5 10.5 8.5 9 56
MASTRINKA  9.5 9.5 11.5 10.5 8.5 9.5 59
POSEIDON  10 9 7 10 9.5 9.5 55
SINJ  10.5 11 8.5 10.5 9.5 10.5 60.5
ŠKRLJEVO  8 7 7 9.5 7.5 7.5 46.5
FRANKOPAN  10 8.5 9 10.5 8 8 54
SRDELA  9 8 8 10 8.5 8.5 52
CAMBI  11.5 11.5 12 12 12 11.5 70.5
AR'JA  10 8 8 10 7.5 7.5 51
KASTAV  11 7.5 9 11 10.5 7 56
PONENT  7 6.5 8 9 7 7 44.5

 

1. IZBORNA VEČER ŽENSKIH KLAPA

Klapa Ćaleta Grgić Samodol Tudor Sunko Šarac Ukupno
IDASSA (ž)  8 9.5 9 8.5 7 8 50
GAROFULI (ž)  7.5 8.5 9 8 6.5 7 46.5
LANTERNA (ž)  10.5 8.5 8 9.5 8.5 9 54
TAMARIN (ž)  9 10 10.5 9 9 10 57.5
GUSARICA (ž)  10 9 9 9 8 9 54
FILIP DEVIĆ (ž)  10 11 11.5 10 11 10.5 64
TEHA (ž)  11 10.5 10 10 10 11 62.5
GOSPOJICE (ž)  8.5 8.5 9 8.5 7.5 9 51
KASTAV (ž)  8.5 9 10 9.5 9 9.5 55.5
BAKLJE (ž)  9 9.5 8.5 10 8 10.5 55.5
SENJKINJE (ž)  9.5 10 11 9 10 9.5 59

 

2. IZBORNA VEČER MUŠKIH KLAPA

Klapa Ćaleta Grgić Samodol Tudor Sunko Šarac Ukupno
GALIJA  8.5 8.5 7.5 8.5 8 8 49
LEBIĆ  8 8 9 8.5 9 9 51.5
KAČIĆ  8.5 7.5 8.5 9 7.5 9 50
ŠUFIT  10 10 10 10 10 9.5 59.5
KAMEN-SSM  9 10.5 10.5 11 11 10 62
SAGENA  9.5 9 9.5 10 10.5 10 58.5
LUCIUS  8 7.5 8.5 9.5 7 7 47.5
OMIŠ  10 9.5 10 11 8 11 59.5
ADRION  11 11 10 10.5 9 11 62.5
SUBRENUM  10.5 10.5 10.5 10 11 10 62.5
NOSTALGIJA  9 9.5 11 10.5 10 9.5 59.5
KUMPANJI  10 9.5 11.5 11 10.5 10.5 63

 

2. IZBORNA VEČER ŽENSKIH KLAPA

Klapa Ćaleta Grgić Samodol Tudor Sunko Šarac Ukupno
LUKA (ž)  10.5 10 10 11 10.5 10.5 62.5
DALMATINKE (ž)  10.5 10 11 10.5 10 10.5 62.5
KUNJKE (ž)  7.5 6.5 7 7.5 7 7 42.5
RUSULICE (ž) 11 7.5 8.5 8 7.5 8 50.5
KOSTRENA (ž)  9 7 7.5 8.5 7.5 9 48.5
BLAJKE (ž)  9.5 7.5 8.5 9 9 9 52.5
STONKE (ž)  8.5 8.5 8 8.5 8.5 8.5 50.5
VIOLA (ž)  10.5 9.5 9.5 10 10.5 10.5 60.5
MIRJE (ž)  8 8 8 8.5 8 8 48.5
GRIČANKE (ž)  10.5 10.5 10.5 9.5 11.5 10 62.5

 

IZBORNA VEČER KLAPA DEBITANATA

Klapa Ćaleta Grgić Samodol Tudor Sunko Šarac Ukupno
ŠKOJIĆ (ž)  7.5 7 7 7 6 6 40.5
POVLJANA  9 7.5 8 9.5 7 6.5 47.5
PUTALJ (ž)  9 8 8 8.5 7.5 7 48
FORTICA  10.5 10 11.5 10.5 10 11 63.5
ZRINSKI (ž)  8 7 7.5 7.5 5.5 7 42.5
KAŠTEL  8 7.5 9 7.5 6.5 7.5 46
PRIMOŠTENSKE DIVOJKE (ž)  9.5 8 9.5 8.5 8 9 52.5
SKRADINKE (ž)  10.5 10 11 10 9 11 61.5
VERSI  10.5 10 10.5 11 9.5 10.5 62
GROBNIK  8.5 8.5 10 9 7 8 51
VOLOSKO  11 10 10.5 10 10.5 11 63
DIŠPET (ž)  10.5 9.5 10.5 10.5 9.5 10 60.5

 


Tamno upisane klape predstavljaju klape koje su

ostvarile plasman u završnu natjecateljsku večer.