XXXII. FESTIVAL 1998.

REZULTATI IZBORNIH VEČERI

 

Na 32. Festivalu dalmatinskih klapa uvedene su izborne večeri za ženske klape. Tamno upisane klape na izbornim večerima muških i ženskih klapa ostvarile su plasman u finalne odnosno završne večeri.

 

1. IZBORNA VEČER MUŠKIH KLAPA

Klapa Grgić Sunko Ćaleta Tudor Milin-Ćurin Ukupno
ŠUFIT  9.5 10 10.5 10 8.5 48.5
KAČIĆ  8.5 7 9.5 9.5 7.5 42
INTRADE  10 9 9.5 10 7 45.5
KASTAV  8 8 8.5 9.5 7.5 41.5
PONENT 7 6.5 8 10.5 7.5 39.5
TRAGOS  7.5 6 8.5 8.5 7 37.5
OMIŠ  9 7 10 11 7.5 44.5
LEBIĆ  8.5 10 9 10 9 46.5
FORTUNAL  11 11 12 11 10.5 55.5
SRDELA  8 7.5 10.5 9.5 8.5 44
KUMPANJI 10 9.5 11 10.5 10.5 51.5
CAMBI  11 11 12 12 11 57
POSEIDON  8.5 7 10.5 9.5 8 43.5
BAKLJE  8.5 8 9 9 7 41.5
LEVUT  9 8 9 9 8 43

 

1. IZBORNA VEČER ŽENSKIH KLAPA

Klapa Grgić Sunko Ćaleta Tudor Milin-Ćurin Ukupno
GOSPOJICE (ž)  9 8 8.5 8 9 42.5
KOSTRENA (ž)  6.5 7.5 10.5 8.5 10 43
PUTALJ (ž)   Odustale    
TROGIR (ž)  9 7.5 9.5 9 9 44
BAKLJE (ž) 10 8.5 8.5 9.5 10 46.5
STONKE (ž) 7 9 8 10 9 43
BLAJKE (ž)  6 8.5 9 9.5 9.5 42.5
BIJOGRAJKE (ž)  6.5 7.5 9 8.5 8.5 40
SENJKINJE (ž) 7.5 8.5 10 9 11 46
MIRJE (ž)  6 8 6.5 8.5 8 37
FIJOLICE (ž)  8 8 7 8.5 9.5 41
KASTAV (ž)  8 10 7.5 9 9.5 44
FILIP DEVIĆ (ž)  10 9 9.5 10.5 11 50
IDASSA (ž)  8.5 8.5 7 10 9.5 43.5

 

2. IZBORNA VEČER MUŠKIH KLAPA

Klapa Grgić Sunko Ćaleta Tudor Milin-Ćurin Ukupno
JELSA  9.5 9.5 10.5 9.5 11 50
UŽANCA-KRAGIĆ  8.5 7.5 8.5 8 7.5 40
AR'JA  9 9 9.5 8.5 8.5 44.5
LUCIUS  9 7.5 9 9.5 9 44
ŠKRLJEVO  6.5 8 8 7 7 36.5
KAMEN  10.5 10.5 10.5 10.5 11.5 53.5
SAGENA  10 9 10 9.5 9 47.5
SUBRENUM  10 9.5 11.5 10 9.5 50.5
GALIJA 9 8 9.5 9 7.5 43
MASTRINKA  9.5 8.5 11 9.5 11 49.5
NOSTALGIJA  10.5 9 11 10.5 11 52
ADRION  9.5 9.5 10.5 11 10.5 51
REFUL  9.5 10 9 9.5 8.5 46.5

 

2. IZBORNA VEČER ŽENSKIH KLAPA

Klapa Grgić Sunko Ćaleta Tudor Milin-Ćurin Ukupno
GAROFULI (ž)  8.5 7 9.5 8.5 8.5 42
VIOLA (ž)  8 8.5 10.5 10 9.5 46.5
SMILJE (ž)  8 8 9 9.5 9 43.5
CESARICE (ž)  11 11.5 11.5 11.5 12 57.5
TANAGRA (ž) 7 6 7 7 6 33
LUKA (ž)  9.5 9.5 11.5 10.5 11 52
DIADORA (ž)  6.5 7.5 8.5 9 7.5 39
TAMARIN (ž)  9.5 10 10 9.5 11 50
TEHA (ž)  9 9.5 11 9.5 10.5 49.5
LANTERNA (ž)  6 8.5 10.5 9.5 8.5 43
GRIČANKE (ž)  10 10.5 11 10 11 52.5
KUNJKE (ž)  5 6 6 7 5 29
RUSULICE (ž)  8.5 6.5 7.5 8.5 7.5 38.5
GUSARICA (ž)  8.5 8 10 9 9.5 45

 


Tamno upisane klape predstavljaju klape koje su

ostvarile plasman u završnu natjecateljsku večer.