XXIX. FESTIVAL 1995.

REZULTATI IZBORNIH VEČERI

 

1. IZBORNA VEČER

Klapa Bezić Blajić Grgić Tudor Šarac Ukupno
LANTERNA 7 8.5 6.5 7 7 36
ŠKOJI 7 8 6 7.5 7.5 36
LANTERNE 8 8.5 6.5 8 9 40
CHORUS CROATICUS 9 8.5 8 9 9.5 44
OMIŠ 10.5 8 7.5 8.5 10 44.5
BIBINJE 10 11.5 9.5 10 10 51
REFUL 11 10.5 10.5 10 9 51
CAMBI 10.5 9.5 10.5 10.5 9.5 50.5
GREBEN 10.5 10 10 9.5 9 49
LINĐO-N 10.5 10 11.5 11 10.5 53.5

 

2. IZBORNA VEČER

Klapa Bezić Blajić Grgić Tudor Šarac Ukupno
LEVUT 7 7 9.5 9.5 7.5 40.5
F 7.5 8 8 8.5 7 39
SAGENA 7.5 8.5 8.5 9 7.5 41
IMOTSKI 7 7.5 6.5 8 6.5 35.5
SUBRENUM 8 10.5 9 9.5 8 45
MASTRINKA 8 8 9.5 9 7 41.5
PUNTARI 10.5 10.5 10 11 11 53
ADRION 10.5 9.5 10.5 10.5 11 52
ŠUFIT 8 9.5 9.5 9.5 9 45.5
KAMEN 11 11 10 10.5 11 53.5

 

3. IZBORNA VEČER

Klapa Bezić Blajić Grgić Tudor Šarac Ukupno
ROKO 8 8.5 8 7 11 42.5
UŽANCA 7.5 7.5 7 7.5 8 37.5
SMOKVICA 8 7.5 6 6.5 6 34
NOKTURNO 8.5 7.5 7.5 7.5 7.5 38.5
BAKLJE 8.5 9 8 7.5 7.5 40.5
GALIJA 9.5 10.5 10 8 7.5 45.5
FORTUNAL 10.5 11.5 10.5 11 11 54.5
INTRADE 10.5 11 9.5 9.5 9.5 50
SINJ 11 11 11 10.5 11 54.5
NOSTALGIJA 11.5 11.5 11.5 11 12 57.5

 


Tamno upisane klape predstavljaju klape koje su

ostvarile plasman u završnu natjecateljsku večer.